続報は
東京都の新型コロナウイルス(COVID-19)感染者数の移り変わりをみる
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 計 |
3月2日 | **0 | **1 | **4 | **8 | **6 | **6 | **0 | **25 |
3月9日 | **0 | **3 | **6 | **2 | **2 | *10 | **3 | **26 |
3月16日 | **0 | *12 | **9 | **7 | *11 | **7 | **2 | **48 |
3月23日 | *16 | *17 | *41 | *47 | *40 | *63 | *68 | *292 |
3月30日 | *13 | *78 | *66 | *97 | *89 | 116 | 143 | *602 |
4月6日 | *83 | *79 | 144 | 178 | 188 | 197 | 166 | 1035 |
4月13日 | *91 | 161 | 127 | 149 | 201 | 181 | 107 | 1017 |
4月20日 | 102 | 123 | 132 | 134 | 161 | 103 | *72 | *827 |
4月27日 | *39 | 112 | *47 | *46 | --- | --- | --- | 244 |
赤字は、前日比・前週比でマイナスを現します。 同値も含みます。 青字は、前週比マイナスを現します。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止のために 3蜜・シュウキンペイ(集・近・閉)を避けよう! 集:多数が集まること 近:近くで話したり歌うこと 閉:閉鎖された換気の悪い場所に行くこと マスク・手洗い・ウガイも必ずしましょう! |
||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿