基準値 | 結果 | 判定 | |
身長 | 171.9 | ||
体重 | 60.3 | ||
腹囲 | 84.9以下 | 87.0 | C |
BMI | 18.5-24.9 | 20.4 | A |
収縮期血圧(2回目) | 129以下 | 140 | C |
拡張期血圧(2回目) | 84以下 | 86 | C |
尿糖 | (-) | ー | A |
尿蛋白 | (-) | ± |
B |
尿潜血 | (-) | ー | A |
空腹時中性脂肪(TG) | 30-149 | 95 | A |
HDLコレステロール | 40以上 | 57 | A |
LDLコレステロール | 60-119 | 83 | A |
GOT(AST) | 0-30 | 22 | A |
GPT(ALT) | 0-30 | 34 | B |
γ-GT(γ-GPT) | 0-50 | 55 | B |
空腹時血糖 | 99以下 | 106 | B |
HbA1c(NGSP) | 5.5以下 | 5.5 | A |
赤血球数 | 400-539 | 489 | A |
ヘモグロビン | 13.1-16.3 | 15.5 | A |
ヘメトクリット | 38.5-48.9 | 48.0 | A |
白血球数 | 3100-8499 | 4400 | A |
血小板数 | 14.5-32.9 | 24.5 | A |
血清クレアチニン | 1.00以下 | 0.83 | A |
eGFR | 60.0以上 | 73.5 | A |
血清尿酸 | 2.1-7.0 | 7.0 | A |
レコーディングダイエット | 健康的に痩せる。タニタ体組成計で毎日の体脂肪率・体内年齢・筋肉量・筋肉量スコア・内臓脂肪レベル・推定骨量を記録していきます。
人気の投稿
-
毎日体重測定 令和7年(2025年)8月の結果 Daily weight measurement 令和7年(2025年)8月の:タニタ体組成計で毎日体重測定して体脂肪率・体内年齢・筋肉量・筋肉量スコア・内臓脂肪レベル・推定骨量を記録していきます。 ...
令和6年(2024)の特定健康診査受診結果
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿